| ประเภท | อัตราดอกเบี้ย |
|---|---|
| เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (สามัญ) | 2.90 % |
| เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (สมาคมเพื่อนตำรวจอุตรดิตถ์) | 2.90 % |
| เงินรับฝากจากสหกรณ์อื่น | 2.65 % |
| เงินรับฝากออมทรัพย์สหกรณ์อื่น (ฝาก 12 เดือน) | 2.40 % |
| เงินรับฝากออมทรัพย์สหกรณ์อื่น (ฝาก 24 เดือน) | 2.65 % |
| เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ (สมทบ) | 2.40 % |
| เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ (เงินออมเพื่่อการศึกษาบุตร) | 3.00 % |
| เงินรับฝากออมทรัพย์นิติบุคคล | 2.90 % |
| ประเภท | อัตราเดิม | อัตราใหม่ |
|---|---|---|
| เงินกู้สามัญ | 6.25 % | 6.00 % |
| เงินกู้เพื่อการศึกษา | 6.50 % | 6.25 % |
| เงินกู้พิเศษ | 6.50 % | 6.25 % |
| เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน | 6.50 % | 4.75 % |
| เงินกู้ปันผล | 6.00 % | 6.00 % |
ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2568