| ประเภท | อัตราเดิม | อัตราใหม่ |
|---|---|---|
| เงินกู้สามัญ | 6.25 % | 6.00 % |
| เงินกู้เพื่อการศึกษาบุตร | 6.50 % | 6.25 % |
| เงินกู้พิเศษ | 6.50 % | 6.00 % |
| เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน | 6.50 % | 4.75 % |
| เงินกู้ปันผล | 6.00 % | 6.00 % |
| เงินกู้พิเศษเพื่อซื้อรถจักรยานยนต์ | 6.00 % | 6.00 % |
ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2568