ประเภท | อัตรา |
---|---|
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (สมาชิกสามัญ) | 3 % |
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (สมาชิกสมทบ) | 2.50 % |
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (สมาคมเพื่อนตำรวจอุตรดิตถ์) | 3 % |
เงินรับฝากจากสหกรณ์อื่น | 2.75 % |
ตั้งแต่ 2 กุมภาพันธ์ 2567
ประเภท | อัตราเดิม | อัตราใหม่ |
---|---|---|
เงินกู้สามัญ | 6.50 % | 6.50 % |
เงินกู้เพื่อการศึกษา | 6.50 % | 6.50 % |
เงินกู้พิเศษ | 6.50 % | 6.50 % |
เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน | 6.50 % | 4.75 % |
ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2567